Объявление снято с публикации
11 квітня 2024

Фанера ФК влагостойкая, ФСФ повышенной водостойкости.

Київ | Добавлено: 11 грудня 2019, номер: 172296
  • Состояние: Новый 
Немного о фанере:
Фанера - сложный древесный материал с однонаправленной или перекрестной структурой.
Фанеру, склеенную из трех и более слоев шпона с наружными слоями из шпона лиственных пород древесины или хвойных изготавливают следующих марок:
ФСФ - фанера повышенной водостойкости за счет фенолформальдегидных клеев, которыми она и склеена;
ФК - фанера влагостойкая, склеена карбамидными клеями средней водостойкости;
Фанера ФК влагостойкая
Фанера ФК влагостойкая 1525 * 1525 мм., Сорт 3/4
производство в г. Костополь.
Толщина Цена розн. за лист Цена опт. за лист от 3 куб.м. Количество листов в 1 м3
4,0 мм. 181,00 грн. 178,00 грн. 108
5,5 мм. 227,00 грн. 223,00 грн. 72
6,0 мм. 233,00 грн. 230,00 грн. 66
8,0 мм. 290,00 грн. 285,00 грн. 54
10,0 мм. 350,00 грн. 341,00 грн. 43
12,0 мм. 376,00 грн. 370,00 грн. 36
15,0 мм. 465,00 грн. 455,00 грн. 29
18,0 мм. 551,00 грн. 541,00 грн. 24
21,0 мм. 650,00 грн. 635,00 грн. 21
24,0 мм. 880,00 грн. 861,00 грн. 18
27,0 мм. 990,00 грн. 972,00 грн. 16
30,0 мм. 1135,00 грн. 1115,00 грн. 14
Фанера ФК 1525*1525 мм., Сорт 1/2 шлифованная
производство в г. Костополь.
Толщина Цена розн. за лист Цена опт. за лист от 3 куб.м. Количество листов в 1 м3
4,0 мм. 285,00 грн. 280,00 грн. 108,00
5,5 мм. 320,00 грн. 315,00 грн. 78
6,0 мм. 342,00 грн. 335,00 грн. 72
8,0 мм. 440,00 грн. 433,00 грн. 54
10,0 мм. 500,00 грн. 491,00 грн. 43
12,0 мм. 572,00 грн. 562,00 грн. 36
15,0 мм. 676,00 грн. 665,00 грн. 29
18,0 мм. 800,00 грн. 785,00 грн. 24
21,0 мм. 945,00 грн. 930,00 грн. 21
24,0 мм. 1085,00 грн. 1065,00 грн. 18
27,0 мм. 1230,00 грн. 1205,00 грн. 16
30,0 мм. 1400,00 грн. 1380,00 грн. 14
Фанера ФК клееная, Сорт С/С 1525 * 1525 мм., Произведено в Беларуси.
Толщина Цена розн. за лист Цена опт. за лист от 3 куб.м. Количество листов в 1 м3
4,0 мм. 130,00 грн. 120,00 грн. 100
5,0 мм. 170,00 грн. 160,00 грн. 100
6,0 мм. 165,00 грн. 155,00 грн. 65
8,0 мм. 210,00 грн. 200,00 грн. 50
10,0 мм. 240,00 грн. 230,00 грн. 40
12,0 мм. 280,00 грн. 270,00 грн. 33
15,0 мм. 340,00 грн. 330,00 грн. 26
18,0 мм. 400,00 грн. 390,00 грн. 22
21,0 мм. 470,00 грн. 460,00 грн. 19
Фанера ФК 2/2 вв/вв ш2 1525 * 1525 мм., Произведено в Беларуси.
Толщина Цена розн. за лист Цена опт. за лист от 3 куб.м. Кількість листів в 1 м3
4,0 мм. 265,00 грн. 255,00 грн. 100
4,0 мм. 1/2 275,00 грн. 265,00 грн. 100
5,0 мм. 1/2 250,00 грн. 240,00 грн. 86
6,0 мм. 210,00 грн. 200,00 грн. 65
6,0 мм. 2/3 195,00 грн. 185,00 грн. 65
8,0 мм. 250,00 грн. 240,00 грн. 50
10,0 мм. 295,00 грн. 285,00 грн. 40
12,0 мм. 340,00 грн. 330,00 грн. 33
15,0 мм. 415,00 грн. 405,00 грн. 26
18,0 мм. 495,00 грн. 485,00 грн. 24
21,0 мм. 585,00 грн. 575,00 грн. 21
21,0 мм. 1/2 670,00 грн. 660,00 грн. 21
Фанера ФСФ повышенной водостойкости
Фанера ФСФ Ш1, Ш2 и не шлифованная береза ​​2500 * 1250 мм.
Толщина мм. Сорт СР/СР (3/3 шлифованная с обоих боков) Сорт СР/С (3/4 шлифованная с одного бока) Сорт С/С (4/4 не шлифованная)
4,0 мм. 360,00 грн. 357,00 грн. 320,00 грн.
6,0 мм. 483,00 грн. 478,00 грн. 427,00 грн.
9,0 мм. 636,00 грн. 627,00 грн. 567,00 грн.
12,0 мм. 760,00 грн. 750,00 грн. 683,00 грн.
15,0 мм. 893,00 грн. 882,00 грн. 818,00 грн.
18,0 мм. 1035,00 грн. 1020,00 грн. 970,00 грн.
21,0 мм. 1198,00 грн. 1183,00 грн. 1123,00 грн.
24,0 мм. 1345,00 грн. 1328,00 грн. 1247,00 грн.
27,0 мм. 1510,00 грн. 1490,00 грн. 1398,00 грн.
30,0 мм. 1670,00 грн. 1650,00 грн. 1550,00 грн.
40,0 мм. 2215,00 грн. 2187,00 грн. 2055,00 грн.
Фанера ФСФ ламинованная, береза ​​2500 * 1250 мм.
Сорт гладкая/гладкая (120 г./кв.м.) Цена розн. за лист Сорт гладкая/сетка (120 г./кв.м.) Цена розн. за лист
6,0 - 6,5 мм. 615,35 грн. 6,0 - 6,5 мм. 648,85 грн.
9,0 мм. 765,90 грн. 9,0 мм. 807,50 грн.
12,0 мм. 1026,05 грн. 12,0 мм. 1082,30 грн.
15,0 мм. 1096,30 грн. 15,0 мм. 1155,75 грн.
18,0 мм. 1341,75 грн. 18,0 мм. 1415,00 грн.
21,0 мм. 1546,90 грн. 21,0 мм. 1631,50 грн.
24,0 мм. 1777,45 грн. 24,0 мм. 1875,00 грн.
27,0 мм. 2017,60 г